| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
戸当たりの緩衝・防音クッション!
★仕様・特徴・SDS等ダウンロードはここを【 クリック 】してください。
| 品番 | PC00-26024 / PC00-26025 / PC00-26026 / PC00-26027 / PC00-26028 / PC00-26029 / PC00-26030 / PC00-26031 | 硬度 | アスカーC80 |
|---|---|---|---|
| 色 | 透明 | 出荷までの日数 | 通常1~2日以内 |
| 品番 | 径(mm) | 高さ(mm) | 入数(1シートあたり) |
|---|---|---|---|
| PC00-26024 | 6 | 2.0 | 90 |
| PC00-26025 | 8 | 2.0 | 70 |
| PC00-26026 | 10 | 2.0 | 60 |
| PC00-26027 | 12 | 2.0 | 60 |
| PC00-26028 | 14 | 2.0 | 50 |
| PC00-26029 | 16 | 2.0 | 50 |
| PC00-26030 | 20 | 2.0 | 24 |
| PC00-26031 | 25×8 楕円 | 1.6 | 40 |
| ピットクッション | ピットクッション 強接着タイプ | ピットクッション フォームタイプ | |
|---|---|---|---|
| クッション材 | 無黄変ポリウレタン | 無黄変ポリウレタン | ポリウレタン発泡体 |
| 硬度 | アスカーC80 | アスカーC80 | - |
| 基材・粘着剤 | PET・アクリル系粘着剤 | PET・アクリル系粘着剤 | PE・粘着剤 |
| 粘着力 | 15.8N/25mm | 22.8N/25mm | 15.0N/25mm |
※粘着力:180° ピール試験、被着体 SUS
※測定値は参考値であり保証値ではありません。
お徳用の1ケースでの販売もしております。
お気軽にこちらよりお問い合わせ下さい。
優れたすべり止め効果があり、戸当たりの緩衝やガラス、アクリルなどのすべり止めに最適です。
透明性に優れており、家具や小物に貼っても目立ちません。
紫外線による影響を受けないため、変色することなく長くお使いいただけます。
※紫外線では黄変しませんが、熱の影響を受け黄変する場合があります。
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。
※粘着剤部分は黄変する場合があります。
