| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 品番 | NT01-44009 / NT01-44010 / NT01-44011 / NT01-44012 / NT01-44013 / NT01-44014 / NT01-44015 / NT01-44016 | サイズ(mm) | 100×100 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 | 硬度 | NT01-44009~44012:アスカーC0 NT01-44013~44016:アスカーC15 |
| 色 | 透明 | 出荷までの日数 | 通常1~2日以内 |
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料へのご使用はお避けください。
※相手材の材質によっては剥がれにくい場合がありますので、事前にご検証いただくことを推奨いたします。
使用場面に合わせてカット加工やオリジナルの成型品などの作製も承っております。
ノンシリコーン仕様の対応も可能です。(※硬度15のみになります。※受注生産)
こちらよりお問い合わせ下さい。
通常、ポリウレタンは硬度が低くやわらかいほど、粘着が強くなる傾向がありますが、ノンタックゲルは低硬度にもかかわらず粘着を抑えたシートになっているため、非常に扱いやすいシートです。