日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
品番 | 30S / 50S | サイズ(mm) | 95×95 |
---|---|---|---|
厚さ(mm) | 4.0 | 硬度 | 30S : アスカーC30 / 50S : アスカーC50 |
適正荷重 | 30S : 25gf/1支点 / 50S : 73gf/1支点 | 支点数(個) | 100 |
色 | 無色透明 | 出荷までの日数 | 通常1~2日以内 |
※測定値は参考値であり保証値ではありません。
※適正荷重は、1支点の15%歪時の荷重になっています。
ハイパーゲルシートを成型したパットです。
高いエネルギー吸収性を持ちます。
設置方法は防振したい機器の下に敷くだけです。
柔らかさ、また、突起の数が2種類あり、荷重に合わせてご使用いただけます。
取っ手や手すりなどに設置することですべり止めや握力補助にご使用いただけます。
ゲル自身の粘着力で貼りつくので、取り付けも貼り直しも簡単にでき、設置場所に粘着材が残ることもありません。
※グラフの値は参考データであり、特性を保証するものではありません。