日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
\ 動画で特徴をチェック /
品番 | GC00-16001 / GC00-16060 / GC00-16002 / GC00-16003 / GC00-16004 / GC00-16017 / GC00-16018 / GC00-16019 / GC00-16029 / GC00-16030 | ケース・トレイ色 | 黒 |
---|---|---|---|
クリアランス(mm) | 2.0 | 入数 | 10個 |
出荷までの日数 | 通常1~2日以内 |
品番 | ゲル | 粘着力(N/25mm) | ゲル表面抵抗値(Ω) |
---|---|---|---|
GC00-16001 | フラットFS9 | 約0.007 | 10⁹ |
GC00-16060 | フラットFS8 | 約0.04 | 10⁸ |
GC00-16002 | フラットF7 | 約0.24 | 10⁹ |
GC00-16003 | フラットF5 | 約1.23 | 10⁸ |
GC00-16004 | フラットF3 | 約1.51 | 10⁷ |
GC00-16017 | クラウディC7 | 約0.04 | 10⁹ |
GC00-16018 | クラウディC5 | 約0.14 | 10⁸ |
GC00-16019 | クラウディC3 | 約0.74 | 10⁸ |
GC00-16029 | メッシュE7 | 約0.09 | 10⁹ |
GC00-16030 | メッシュE5 | 約0.48 | 10⁸ |
粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。
ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。
※表面状態、材質、重量、サイズによって異なります。
※搬送品をセラミックスとして試験を行った結果です。
※pickupとは搬送品の剥がしやすさを表します。
※holdとは搬送品がっくっつく力を表します。
※測定値は参考値であり、保証値ではありません。
①ケースの蓋を開きます。 | |
②ピンセット等でトレイのマス目の中に部品を乗せます。1マスの大きさは2.4×2.4mmです(線を除く)。 |
|
③蓋を閉じたら保管、または搬送します。ケースは積み重ねることができ、スペースを取りません。 | |
④クラウディ・メッシュタイプはシート表面に凹凸があるため、ピックアップに真空装置は不要です。 |
汚れたら水洗いすることで、繰り返しご使用いただけます。