日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
品番 | GT-1T | サイズ(mm) | 500×400 |
---|---|---|---|
厚さ(mm) | 1.0 | 硬度 | アスカーC23 |
色 | 無色透明 | 適正荷重 | 2.44kg/c㎡(2mm厚シートを15%圧縮時) ※この測定値は参考値であり保証値ではありません。 |
出荷までの日数 | 通常1~2日以内 |
使用場面に合わせて特注サイズにカット加工も承っております。
こちらよりお問い合わせ下さい。
独自の配合によってウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着ゲルシートです。
棚やテレビ、機器などの転倒防止にも最適です。
材料に可塑剤を含んでいないため、接触面が汚れるといったブリード現象を起こしません。
ウレタンゲルの自己粘着性を利用しているため、シートの貼り剥がしが可能です。
また、汚れたら水洗いすることで、繰り返しご使用いただけます。
こちらの動画からもゲルタックシートの特徴がチェックできます。
試験片:ゲルタック□20mm 各厚さ
落下球:5.5g鋼球 落下高:100mm
※グラフのデータは参考データであり、特性を保証するものではありません。