| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
\ 動画で特徴をチェック /
| 品番 | GC00-16037 / GC00-16064 / GC00-16038 / GC00-16039 / GC00-16040 / GC00-16045 / GC00-16046 / GC00-16047 / GC00-16051 / GC00-16052 | ケース色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| クリアランス(mm) | 4.5 | 入数 | 10個 |
| 出荷までの日数 | 通常1~2日以内 | ||
| 品番 | ゲル | ゲル表面抵抗値(Ω) |
|---|---|---|
| GC00-16037 | フラットFS9 | 10⁹ |
| GC00-16064 | フラットFS8 | 10⁸ |
| GC00-16038 | フラットF7 | 10⁹ |
| GC00-16039 | フラットF5 | 10⁸ |
| GC00-16040 | フラットF3 | 10⁷ |
| GC00-16045 | クラウディC7 | 10⁹ |
| GC00-16046 | クラウディC5 | 10⁸ |
| GC00-16047 | クラウディC3 | 10⁸ |
| GC00-16051 | メッシュE7 | 10⁹ |
| GC00-16052 | メッシュE5 | 10⁸ |
材料にシリコーンを使用していません。
積載面には自己粘着性のあるポリウレタンを使用し、粘着剤を使用していないので部品への糊の移行はありません。
ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。
ウレタンゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。

※表面状態、材質、重量、サイズによって異なります。
※pickupテストにはガラス板、holdテストにはセラミック板を使用しています。
※pickupとは搬送品の剥がしやすさを表します。(剥がしやすさ=チップを取り外す際、抵抗なく作業が可能であること)
※holdとは搬送品がっくっつく力を表します。(くっつく力=1m落下時にズレが無いこと)
※測定値は参考値であり、保証値ではありません。
![]() |
①ケースの蓋を開きます。 |
![]() |
②ピンセット等でトレイのマス目の中に部品を乗せます。1マスの大きさは6.3×6.3mmです。 |
![]() |
③蓋を閉じたら保管、または搬送します。ケースは積み重ねることができ、スペースを取りません。 |
![]() |
④クラウディ・メッシュタイプはシート表面に凹凸があるため、ピックアップに真空装置は不要です。 |
汚れたら水洗いすることで、繰り返しご使用いただけます。