| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
\ 動画で特徴をチェック /
| 品番 | GC00-16069 / GC00-16070 | ケース色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| クリアランス(mm) | 3.5 | 入数 | 10個 |
| 出荷までの日数 | 通常1~2日以内 | ||
| 品番 | ゲル | メッシュ数 | ゲル表面抵抗値(Ω) |
|---|---|---|---|
| GC00-16069 | VS9 | 16 | 10⁸ |
| GC00-16070 | VS8 | 16 | 10⁸ |
搬送時は部品をしっかり固定し、真空引き時は簡単に部品をピックアップできます。
粘着力の経時変化が少なく、ピックアップの軽さを保ちます。
ケースを積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。

※デバイスにガラス板0.5mm厚(接触寸法10×8mm)を使用。
※測定値は参考値であり、保証値ではありません。
![]() |
①ケースの蓋を開きます。 |
![]() |
②ピンセット等でトレイに部品をのせます。1マスの大きさは6.3×6.3mmです。 |
![]() |
③蓋を閉じたら保管、または搬送します。ケースは積み重ねることができ、スペースを取りません。 |
![]() |
④ピックアップなどの作業時は真空装置を使用することで、表面のウレタンゲルシートがメッシュ状になります。 |