日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
品番 | GD01-33001 / GD01-33002 / GD01-33003 / GD01-33004 | サイズ(mm) | 50×50 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 25 | 硬度 | アスカーC15 / 30 / 50 / 65 |
出荷までの日数 | 通常1~2日以内 |
適正使用荷重 (1個あたり) |
防振周波数 (Hz) |
色 | |
---|---|---|---|
硬度15 | 2~10kg未満 | 26.4~ | 黒 |
硬度30 | 10~20kg未満 | 24.4~ | 青 |
硬度50 | 20~30kg未満 | 24.2~ | 緑 |
硬度65 | 30~50kg未満 | 23.8~ | 赤 |
※測定値は参考値であり、保証値ではありません。
※適正荷重は最大荷重が15%歪時の荷重になっています。
※防振周波数下限値は最大荷重における測定値となっております。
サイズ違い(例:120mm角/150mm角など)や、金属プレート付きのご注文も承ります。
こちらよりお問い合わせください。
機器の脚に設置することで、機器からの振動も、床からの振動も防止することができます。
素材は方向性がないため、垂直方向でも水平方向でも同等の振動吸収効果があります。
23.8Hzからと、広範囲の領域で防振効果を発揮します。